Mobil Honda Solo
– New Honda Jazz 2016 ada Perubahan Velg dan Audio, Honda jazz di bulan
april 2016 mengalami perubahan sedikit dibagian interior dan
eksteriornya. Perubahan bagian eksteriornya berubah dibagian velgnya aja
dengan desain yang berbeda tetapi tetap menarik. Untuk perubahan
interiornya berubah pada bagian audionya yaitu untuk audio yang baru
sudah berubah menjadi lebih besar yaitu 8″ sehingga tampilan menjadi
lebih besar dan lebih keren. Karena untuk audio sebelumnya berukuran 6″
aja.
Harga Mobil Honda Solo Terbaru meliputi Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo dapatkan harga mobil honda paling murah disini.
Harga Mobil Honda Solo
oleh Hondasolocenter.com memberikan lengkap harga mobil Honda beserta
simulasi paket kredit mobil honda, untuk memudahkan pencarian anda, Saya
sebagai sales resmi mobil Dealer Honda Solo Baru
menawarkan berbagai paket dan promo honda terbaik untuk kebutuhan Anda.
Seiring waktu, penjualan mobil Honda kian meningkat, Segera lakukan
pemesanan sebelum stok kehabisan / harga naik!.Daftar harga terbaru mobil Honda untuk area Solo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri per tanggal 8 Januari 2016
Daftar Harga Mobil Honda Solo Terbaru merupakan daftar harga mobil Honda Solo Raya diatas meliputi yang meliputi Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karang anyar, Kartasura, Sragen. Harga ini juga berlaku untuk daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR | |
---|---|---|---|
New Jazz | A 1.5 MT | Rp. 221.850.000 | |
S 1.5 MT | Rp. 240.350.000 | ||
S 1.5 CVT | Rp. 250.750.000 | ||
RS 1.5 MT | Rp. 265.350.000 | ||
RS 1.5 CVT | Rp. 275.750.000 | ||
RS 1.5 CVT (MODULO) | Rp. 284.750.000 | ||
RS 1.5 CVT (MUGEN) | Rp. 291.750.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR | |
---|---|---|---|
New BR-V | S 1.5 MT | Rp. 240.450.000 | |
E 1.5 MT | Rp. 250.450.000 | ||
New BR-V | E AT | Rp. 260.850.000 | |
New BR-V | Prestige | Rp. 276.350.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
New Brio Sport | E 1.3 MT | Rp. 187.500.000 |
E 1.3 AT | Rp. 198.000.000 | |
New Brio 1.2L | E 1.2 AT | Rp. 169.050.000 |
S 1.2 AT | Rp. 160.950.000 | |
New Brio Satya | A 1.2 MT | Rp. 129.350.000 |
S 1.2 MT | Rp. 134.450.000 | |
E 1.2 MT | Rp. 140.850.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
Mobilio Normal Color | S MT | Rp. 192.550.000 |
E MT | Rp. 213.050.000 | |
E CVT | Rp. 224.400.000 | |
E CVT ( PRESTIGE ) | Rp. 231.900.000 | |
Mobilio Special Color | S MT | Rp. 192.550.000 |
E MT | Rp. 213.050.000 | |
E CVT | Rp. 224.400.000 | |
E CVT ( PRESTIGE ) | Rp. 233.750.000 | |
Mobilio Limited | S MT ( LIMITED ) | Rp. 194.300.000 |
E MT ( LIMITED ) | Rp. 214.300.000 | |
Mobilio RS | RS MT | Rp. 235.250.000 |
RS CVT | Rp. 246.350.000 | |
RS CVT ( LIMITED ) | Rp. 247.700.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
Freed MMC ’14 Normal Color | A 1.5 AT | Rp. 242.200.000 |
S 1.5 AT | Rp. 286.100.000 | |
E 1.5 AT | Rp. 309.100.000 | |
Freed MMC ’14 Special Color | S 1.5 AT | Rp. 286.100.000 |
E 1.5 AT | Rp. 309.100.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
City | S 1.5 MT | Rp. 306.550.000 |
S 1.5 CVT | Rp. 317.450.000 | |
E 1.5 MT | Rp. 321.550.000 | |
E 1.5 CVT | Rp. 332.450.000 | |
ES 1.5 CVT | Rp. 352.050.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
New CR-V | 2.0 MT | Rp. 420.700.000 |
2.0 AT | Rp. 430.700.000 | |
2.4 AT | Rp. 466.850.000 | |
2.4 AT ( PRESTIGE ) | Rp. 515.850.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
Civic | 1.8 MT | Rp. 400.000.000 |
1.8 AT | Rp. 413.000.000 | |
2.0 AT | Rp. 484.000.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
Accord | 1.8 VTI AT | Rp. 547.500.000 |
VTIL AT | Rp. 599.000.000 | |
VTIL ES AT | Rp. 684.500.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
CRZ | MT | Rp. 519.500.000 |
AT | Rp. 534.250.000 | |
MT ( TWO TONE ) | Rp. 521.500.000 | |
AT ( TWO TONE ) | Rp. 560.250.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
Odyssey | S CVT | Rp. 620.500.000 |
E CVT | Rp. 722.000.000 | |
E CVT PRESTIGE | Rp. 743.150.000 |
Type | Transmisi & Edisi | Harga OTR |
---|---|---|
HR-V | 1.5 Alpha | Rp. 267.400.000 |
1.5 S MT | Rp. 281.900.000 | |
1.5 S CVT | Rp. 292.300.000 | |
1.5 E CVT | Rp. 369.350.000 | |
1.8 E CVT LIMITED | Rp. 364.200.000 | |
1.8 CVT ( PRESTIGE ) | Rp. 387.950.000 | |
1.8 CVT ( PRESTIGE BLACK TOP ) | Rp. 389.450.000 |
SALES REPRESENTATIVE HONDA SOLOBARU
Hubungi: 085 229 59 1234 – 081 567 67 2234
Pin BBM : 7C19AE00
Kami melayani penjualan mobil honda baru untuk wilayah solo, sragen, karanganyar, sukoharjo, wonogiri, klaten & boyolali untuk simulasi kredit murah , silahkan sms kenomer 085229591234
Format SMS Simulasi Kridit:
NAMA/ALAMAT/TYPE MOBIL/DP/TENOR
Kami melayani TUKAR TAMBAH MOBIL LAMA ANDA dengan harga tinggi untuk mendapatkan mobil honda baru untuk Anda dengan harga mobil honda di Solo paling murah.
Mobil Honda Solo | Harga Mobil Honda Solo | Promo Mobil Honda Solo | Produk Mobil Honda Solo | Honda Solo | Harga Mobil Honda
BACA JUGA MENGENAI INFO MOBIL HONDA SOLO:
Dengan
berubahnya Honda Jazz Rs ini diharapkan semakin menarik peminat Honda
jazz sehingga meningkatkan penjualan ditahun ini. Semakin kedepan Honda
akan melakukan berbagai pembaharuan supaya tidak jenuh masyarakat
peminat Honda. Apalagi dengan perubahan yang menarik tentunya menjadikan
pasar Honda semakin berkembang pesat. Untuk Honda terbaru Honda Jazz Rs
dengan audio baru ini bisa di cek di website ini dimenu daftar harga.
Baik harga manual maupun matic sudah dicantum kan detail di website ini
dimenu daftar harga.
Pos-pos Terbaru
- Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Odyssey solo
- Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Accord 2016
- Honda Mobilio Harga dan spesifikasi honda Mobilio solo
- Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Freed Solo
- Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Brio Solo
Posting Komentar